본문바로가기

투자정보

You Dream,
    We Deliver!

손익계산서 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
매출액 68,861 65,250 53,256
매출원가 39,921 37,552 32,689
판매비와관리비 24,157 22,930 19,814
영업이익 4,782 4,767 752
영업외수익 22 786 354
영업외비용 153 2,694 57
법인세비용 855 147 226
당기순이익 2,893 2,857 2,624

재무상태표 (단위 : 백만원)

구분 2025년 2024년 2023년
유동자산 59,086 55,462 64,684
비유동자산 96,429 80,858 77,103
자산총계 155,516 136,320 141,787
유동부채 38,182 28,105 27,049
비유동부채 28,073 17,859 14,674
부채총계 66,255 45,964 41,723
자본금 6,144 6,144 5,994
자본잉여금 27,291 66,031 60,790
기타자본 -9,756 -9,761 1,194
기타포괄손익누계액 -165 -616 592
비지배지분
자본총계 89,260 90,355 100,063